Geschäftsjahr | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Anzahl Vorsorgewerke | 336 | 328 | 328 | 312 | 314 |
Anzahl aktive Versicherte | 3833 | 3652 | 3516 | 3253 | 3107 |
Anzahl Altersrentner | 315 | 267 | 197 | 148 | 127 |
Verhältnis Rentner/Aktive | 01:12 | 01:14 | 01:18 | 01:22 | 01:24 |
Anzahl Invalidenrenten | 60 | 61 | 61 | 61 | 50 |
Anlagevermögen (in Mio. CHF) | ca. 342 | 315 | 282 | 233 | 199 |
Cash-Flow (in Mio. CHF) | n.a. | +23.9 | +24.1 | +23.8 | +10.9 |
Performance (in %) | 1,90 | 0,64 | 8,47 | 5,20 | 6,18 |
Verzinsung Altersguthaben (in %) | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 1,50 | 1,50 |
Deckungsgrad (in %) | ca. 105 | 105,60 | 107,50 | 101,70 | 98,10 |
Technische Verzinsung (in %) | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
Umwandlungssatz (in %) | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
Die wenigsten Versicherten beschäftigen sich regelmässig mit Themen der beruflichen Vorsorge.
Spätestens bei der Pensionierung - oder leider infolge Invalidität oder Todesfalls manchmal auch früher - erhält die Pensionskasse plötzlich aber eine grosse Bedeutung. Dabei wäre es wichtig, sich bereits in Aktivzeiten Gedanken über allfällige Versicherungsleistungen, Einkaufsmöglichkeiten, Rentenhöhe, vorzeitige Pensionierung oder Kapitalbezug zu machen. Die PROSPERITA bietet darum neu in unregelmässigen Abständen Informationsveranstaltungen zur 2. Säule im Allgemeinen und den Vorsorgeleistungen der PROSPERITA im Speziellen an. Bei Bedarf führen wir auch massgeschneiderte Inhouse-Schulungen bei grösseren Firmen oder Organisationen durch.
Eine erste öffentliche Informationsveranstaltung findet am Freitag, 31. März 2017 um 17.30 Uhr im Hotel Kreuz in Bern statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Melden Sie sich direkt hier online an: