Entwicklung Kennzahlen

Geschäftsjahr 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Anzahl Vorsorgewerke 441 417 383 400 376 350 336 328 328 312 314
Anzahl aktive Versicherte 5281 4772 4441 4330 4196 4182 3917 3652 3516 3253 3107
Anzahl Altersrentner 613 569 518 422 373 353 315 267 197 148 127
Verhältnis Rentner/Aktive 1:9 1:8 1:8 1:10 1:11 1:12 1:12 1:14 1:18 1:22 1:24
Anzahl Invalidenrenten 73 65 70 62 57 63 62 61 61 61 50
Anlagevermögen (in Mio. CHF) 632 643 564 497 401 397 340 315 282 233 199
Cash-Flow (in Mio. CHF) +56.1 +31.4 +44.1 +26.7 +15.3 +17.7 +21.1 +23.9 +24.1 +23.8 +10.9
Performance (in %) -9.4 9.91 5.68 12.14 -4.42 7.66 1.90 0.64 8.47 5.20 6.18
Verzinsung Altersguthaben (in %) 1.50 4.00 1.50 1.75 1.00 2.00 1.25 1.75 2.25 1.50 1.50
Deckungsgrad (in %) 103.2 117.5 110.2 108.2 100.3 108.3 104.9 105.6 107.5 101.7 98.1
Technische Verzinsung (in %) 1.50 1.50 1.65 1.75 2.00 2.00 2.25 2.50 2.50 2.75 3.00
Umwandlungssatz (in %) 5.80 5.80 6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80
Verwaltungskosten pro Person 317 345 329 344 323 321 339 333 347 394 384
Vermögensverwaltungskosten in % des Vermögens 1.11 0.78 0.44 0.49 0.76 0.53 0.59 0.59 0.62 0.64 n.a.

Entwicklung des Deckungsgrads

Entwicklung der aktiv Versicherten

Entwicklung der Anzahl Altersrenten


Die christlich-ethische Pensionskasse